| مشخصات | ||||
| 额定电压 | ولتاژ دارای امتیاز | dc3. 0 v | dc6. 0 v | dc12. 0 v |
| 额定电流 | جریان فعلی | 900 میلی آمپر | <600mA | <300mA |
| 流 量 | جریان آب | >400 میلی لیتر در دقیقه | ||
| 扬 程 | سر | >1m | ||
| 吸 程 | سر مکش | >0.5M | ||
| 压 力 | فشار | >40psi | ||
| 噪 音 | سر و صدا | < 60db (30 سانتی متر دورتر) | ||
| 使用流体 | واسطه | اب | ||
| 寿命试验 | تست مادام العمر | 13 ، چرخه {1}} (60s ON ، 30S OFF) | ||
| 使用环境 | محیط کار | 0-50 درجه ، 75 ٪ rh | ||

تگ های محبوب: SKOOCOM SC2202XPW DC 12V پمپ آب تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه ، سفارشی


